產(chǎn)品名稱:長絲土工布
產(chǎn)品規(guī)格:100g/m2~800g/ m2
性能特點:該產(chǎn)品具有抗老化,耐酸堿,耐磨損,柔韌性好,施工簡便等特性。
用途作用:用與公路、鐵路、堤壩、水工建筑、垃圾填埋場、隧洞等工程的加筋、反濾、隔離及排水。包裝規(guī)格:寬4-6m、長50-100m(或按用戶要求)。
長絲紡粘針刺非織造土工布技術(shù)指標
項目尺寸規(guī)格 | 規(guī) 格 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
單位面積質(zhì)量偏差,% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
厚度,mm≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
幅寬偏差% | -0.5 | ||||||||||
斷裂強力KN/m≥ | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
斷裂伸長率% | 40~80 | ||||||||||
CBR頂破強力KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
等效孔徑O90mm | 0.07~0.2 | ||||||||||
垂直滲透系數(shù)cm/s | (1.0-9.9)x(10-1-10-3) | ||||||||||
撕破強力 KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
QQ在線咨詢:
1175341297
24小時咨詢熱線①:
18971301825
24小時咨詢熱線②:
18086523953